
| Item / Type | YSX1612SC |
| Standard Frequency | 24 to 60 MHz |
| Vibration Mode | AT Fundamental |
| Load Capacitance | 8pF, 10pF, or specify |
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 30 ppm, or specify |
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 50 ppm, or specify |
| Operating Temperature | - 40 ~ + 125℃, or specify |
| Storage Temperature | - 40 ~ + 125℃, or specify |
| Shunt Capacitance | 3 pF Max. |
| Level of Drive | 50 μW Max. |
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 2 ppm / year Max. |
| Quartz Crystal Resonator | Series | Dimensions (mm) |
Frequency (Hz) |
Load Capacitance (pF) |
Stability (ppm) |
Pin | Material | Operating Temp | - | Remark |
| X | F | 1.6 x 1.2 | 24M | K | B | 4 | S | A | - | * |
| Fundamental | |
| 24.0 ~40.0 MHz | 150 Ω Max. |
| 41.0~ 66.0 MHz | 100 Ω Max. |
