
| Item / Type | ZTB455E/CRB455E |
| Oscillation Frequency (Fosc) | 455±2KHz |
| Resonant Impedance(Ro) | 30Ω max. |
| Capacitance (Co) | 285pF ±20% |
| Temperature Characteristics of Oscillation Frequency |
±0.3% max. (-20℃ to +80℃) |
| Rated Voltage | 50 VDC max. |
| Maximum Input Voltage | 15 Vp-p |
| Insulation Resistance | 1000MΩ min. |
| Operation Tempeature | -20℃ to +80℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ |
| Aging Rate | Fosc ±0.5% max. |
