
| Item | DSX321G | ||||||
| Frequency Range | 7.9 to 9MHz | 9 to 9.8MHz | 9.8 to 11MHz | 11 to 12MHz | 12 to 20MHz | 20 to 27MHz | 27 to 64MHz |
| Overtone Order | Fundamental | ||||||
| Load Capacitance | 8pF, 10pF, 12pF | ||||||
| Drive Level | 10μW(200μW max.) | ||||||
| Frequency Tolerance | ±20×10-6 (at 25℃) | ||||||
| Series Resistance | 400Ω max. | 300Ω max. | 150Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 60Ω max. | 50Ω max. |
| Frequency Characteristics over Temperature | ±30×10-6 / −30 to +85℃(Ref. to 25℃) | ||||||
| Storage Temperature Range | −40 to +85℃ | ||||||
| Packing Unit (1) | 3000pcs./reel(φ180) | ||||||
