
| Item | Unites | Minimum | Typical | Minimum | |
| Center Frequency | MHz | 314.925 | 315.000 | 315.075 | |
| Insertion Loss | dB | 1.5 | 2.2 | ||
| Quality Factor | Unload Q | 8000 | 12800 | ||
| 50Ω Loaded Q | 1000 | 2000 | |||
| Temperature Stability | Turnover Temperature | ℃ | 10 | 25 | 40 |
| Freq.temp.Coefficient | ppm/ ℃2 | 0.037 | |||
| Frequency Aging | ppm/ yr | ≤10 | |||
| DC. Insulation Resistance | MΩ | 1.0 | |||
| RF Equivalent RLC Model | Motional Resistance R1 | Ω | 17 | 26 | |
| Motional Inductance L1 | μ H | 109.28 | |||
| Motional Capacitance C1 | fF | 2.3357 | |||
| Transducer Static Capacitance C0 | pF | 2.7 | |||
